Mi cesta
No tienes ningún artículo en el carrito.
Please wait...
5€ de gastos de envío para pedidos inferiores a 150€ sin IVA
Valoración de clientes:
Valoración de expertos:
Tecnología | |
---|---|
Sistema de proyección | Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB |
Pantalla LCD | 0,62 pulgada con C2 Fine |
Imagen | |
Emisión de luz en color | 5.000 Lumen- 3.500 Lumen(económico) de conformidad con IDMS15.4 |
Emisión de luz blanca | 5.000 Lumen - 3.500 Lumen(económico) In accordance with ISO 21118:2020 |
Resolución | 1080p |
Mejora de Resolución | 4K mejora |
Relación de aspecto | 16:9 |
On-Screen Pixel Count | 2,073,600 dots (1,920 x 1,080) x 3 |
Relación de contraste | Over 5.000.000: 1 |
Fuente de luz |
Láser 20.000 HorasDurability High, 30.000 HorasDurability Eco |
Procesamiento de vídeo | 10 Bits |
Frecuencia de actualización vertical 2D | 192 Hz - 240 Hz |
HDR support | HDR10, HLG |
Aspecto | |
Relación proyección | 0,16 - 0,40:1 |
Zoom | Digital, Factor:1 - 1,35 |
Lente | Óptico |
Tamaño de la imagen | 80 pulgadas - 160 pulgadas |
Lente de proyección número F | 1,8 |
Distancia focal | 2,3 mm |
Foco | Manual |
Desplazamiento | 7: 1 |
Conectividad | |
Interfaces | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Entrada HDMI (2x), Salida HDMI, HD-BaseT, Miracast |
Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura |
Protocolos de red | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
Funciones avanzadas | |
Seguridad | Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña |
3D | NO |
Modos de color 2D | Dinámico, Natural, Cine, Presentaciones, Pizarra negra, DICOM SIM |
Características | 21:9 aspect ratio support, 4K mejora, A/V mute, Corrección del arco, Encendido automático, Búsqueda automática de la fuente, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Logo de usuario personalizable, Multiproyección en cadena tipo margarita, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Combinación de bordes, Email notification, Ajuste de pantalla, Pantalla de inicio, Corrección Keystone vertical y horizontal, Desplazamiento de imagen, Visor JPEG, Fuente de luz de larga duración, PC Free, Point correction, Power on button, Quick Corner, Función de programación, Screen Mirroring, Source function, función dividir pantalla, Pantalla de gran amplitud (16:6), Control web, Remoto a través de Internet, Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection |
Modos de color | Pizarra, Cine, Dinámico, Natural, Presentación, DICOM SIM, Multi Projection |
Projector control | via: AMX, Extron, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios Control4 |
General | |
Power consumption | 290 vatio (Normal On-Mode), 192 vatio (Eco On-Mode), 380 vatio (Normal Peak-mode), 286 vatio (Eco Peak-Mode), 0,4 vatio (Energy saving standby) |
Disipación del calor | 1.292 BTU/hour (max) |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 695 x 341 x 156 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 12,5 kg |
nivel de ruido | Normal:35 dB (A) - Ahorro:26 dB (A) |
Temperatura | almacenamiento -10°C - 60°C |
Humedad del aire |
Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90% Si el proyector está instalado con un soporte en techo o pared y se encuentra en un entorno con gran cantidad de humo denso, en lugares propensos a evaporación de aceites o productos químicos, lugares donde se utiliza humo o burbujas para la realización de puestas en escena de eventos, o en entornos donde se queman aceites aromáticos con frecuencia, puede ocurrir que determinadas piezas de nuestros productos sean más vulnerables a la degradación del material, que con el tiempo podría romperse y provocar que el proyector caiga del techo. Si te preocupa el entorno en el que está instalado tu proyector o si tienes alguna otra pregunta, ponte en contacto con nuestro departamento de soporte, para obtener ayuda adicional |
Software incluido | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Setting Assistant |
Opciones | Air filter, Ceiling mount, Caja de control y conexiones, Montaje en techo MB22, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, WP System - ELPWP20, Wall hanging bracket, Wall mount, Unidad LAN inalámbrica, Wireless transmitter - ELPWT01 |
Incluye | Cable de alimentación, Guía rápida, Mando a distancia incl. pilas, Documentos de garantía |
Tipo de sala/aplicación | Streaming 4K, Sala de reuniones, Espacios reducidos / Portátiles, Sala de reuniones grande / Auditorio, Sala de reuniones / Aula, Cartelería digital / Retail, Atracción para visitantes |
Colocación | Montaje en techo, Escritorio, Mueble de televisión, Montaje en pared |
Color | Negro |
Certificación TCO | For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
Otros | |
Garantía | 60 meses Reparación en taller o 12.000 h |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |
Tecnología | |
---|---|
Sistema de proyección | Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB |
Pantalla LCD | 0,62 pulgada con C2 Fine |
Imagen | |
Emisión de luz en color | 5.000 Lumen- 3.500 Lumen(económico) de conformidad con IDMS15.4 |
Emisión de luz blanca | 5.000 Lumen - 3.500 Lumen(económico) In accordance with ISO 21118:2020 |
Resolución | 1080p |
Mejora de Resolución | 4K mejora |
Relación de aspecto | 16:9 |
On-Screen Pixel Count | 2,073,600 dots (1,920 x 1,080) x 3 |
Relación de contraste | Over 5.000.000: 1 |
Fuente de luz |
Láser 20.000 HorasDurability High, 30.000 HorasDurability Eco |
Procesamiento de vídeo | 10 Bits |
Frecuencia de actualización vertical 2D | 192 Hz - 240 Hz |
HDR support | HDR10, HLG |
Aspecto | |
Relación proyección | 0,16 - 0,40:1 |
Zoom | Digital, Factor:1 - 1,35 |
Lente | Óptico |
Tamaño de la imagen | 80 pulgadas - 160 pulgadas |
Lente de proyección número F | 1,8 |
Distancia focal | 2,3 mm |
Foco | Manual |
Desplazamiento | 7: 1 |
Conectividad | |
Interfaces | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Entrada HDMI (2x), Salida HDMI, HD-BaseT, Miracast |
Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura |
Protocolos de red | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
Funciones avanzadas | |
Seguridad | Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña |
3D | NO |
Modos de color 2D | Dinámico, Natural, Cine, Presentaciones, Pizarra negra, DICOM SIM |
Características | 21:9 aspect ratio support, 4K mejora, A/V mute, Corrección del arco, Encendido automático, Búsqueda automática de la fuente, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Logo de usuario personalizable, Multiproyección en cadena tipo margarita, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Combinación de bordes, Email notification, Ajuste de pantalla, Pantalla de inicio, Corrección Keystone vertical y horizontal, Desplazamiento de imagen, Visor JPEG, Fuente de luz de larga duración, PC Free, Point correction, Power on button, Quick Corner, Función de programación, Screen Mirroring, Source function, función dividir pantalla, Pantalla de gran amplitud (16:6), Control web, Remoto a través de Internet, Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection |
Modos de color | Pizarra, Cine, Dinámico, Natural, Presentación, DICOM SIM, Multi Projection |
Projector control | via: AMX, Extron, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios Control4 |
General | |
Power consumption | 290 vatio (Normal On-Mode), 192 vatio (Eco On-Mode), 380 vatio (Normal Peak-mode), 286 vatio (Eco Peak-Mode), 0,4 vatio (Energy saving standby) |
Disipación del calor | 1.292 BTU/hour (max) |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 695 x 341 x 156 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 12,5 kg |
nivel de ruido | Normal:35 dB (A) - Ahorro:26 dB (A) |
Temperatura | almacenamiento -10°C - 60°C |
Humedad del aire |
Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90% Si el proyector está instalado con un soporte en techo o pared y se encuentra en un entorno con gran cantidad de humo denso, en lugares propensos a evaporación de aceites o productos químicos, lugares donde se utiliza humo o burbujas para la realización de puestas en escena de eventos, o en entornos donde se queman aceites aromáticos con frecuencia, puede ocurrir que determinadas piezas de nuestros productos sean más vulnerables a la degradación del material, que con el tiempo podría romperse y provocar que el proyector caiga del techo. Si te preocupa el entorno en el que está instalado tu proyector o si tienes alguna otra pregunta, ponte en contacto con nuestro departamento de soporte, para obtener ayuda adicional |
Software incluido | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Setting Assistant |
Opciones | Air filter, Ceiling mount, Caja de control y conexiones, Montaje en techo MB22, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, WP System - ELPWP20, Wall hanging bracket, Wall mount, Unidad LAN inalámbrica, Wireless transmitter - ELPWT01 |
Incluye | Cable de alimentación, Guía rápida, Mando a distancia incl. pilas, Documentos de garantía |
Tipo de sala/aplicación | Streaming 4K, Sala de reuniones, Espacios reducidos / Portátiles, Sala de reuniones grande / Auditorio, Sala de reuniones / Aula, Cartelería digital / Retail, Atracción para visitantes |
Colocación | Montaje en techo, Escritorio, Mueble de televisión, Montaje en pared |
Color | Negro |
Certificación TCO | For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
Otros | |
Garantía | 60 meses Reparación en taller o 12.000 h |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |
KONOKONO utiliza cookies técnicas, de personalización y análisis, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo para facilitarle la navegación y analizar estadísticas del uso de la web.
Obtener más información