Mi cesta
No tienes ningún artículo en el carrito.
5€ de gastos de envío para pedidos inferiores a 150€ sin IVA
Valoración de clientes:
Valoraciones certificadas
Tecnología | |
---|---|
Sistema de proyección | Tecnología 3LCD |
Pantalla LCD | 0,67 pulgada con C2 Fine |
Imagen | |
Emisión de luz en color | 5.200 Lumen- 3.640 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4 |
Emisión de luz blanca | 5.200 Lumen - 3.640 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020 |
Resolución | WUXGA |
Mejora de Resolución | 4K mejora |
Relación de aspecto | 16:10 |
On-Screen Pixel Count | 4,608,000 (1920 x1200 x2) |
Relación de contraste | Over 5.000.000 : 1 |
Fuente de luz |
Láser 20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco |
Correción keystone | Manual vertical: ±30 °, Manual horizontal ±30 ° |
Procesamiento de vídeo | 10 Bits |
Reproducción del color | hasta 1.070 millones de colores |
HDR support | HDR10 |
Aspecto | |
Relación proyección | 1,35 - 2,20:1 |
Zoom | Manual, Factor:1 - 1,6 |
Lente | Óptico |
Desplazamiento de lente | Manual - Vertical ±50 %, horizontal ±20 % |
Tamaño de la imagen | 50 pulgadas - 500 pulgadas |
Distancia proyector objetivo gran angular | 1,4 m - 14,8 m |
Distancia proyector tele | 2,4 m - 23,8 m |
Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo | 1,44 m - 23,84 m |
Lente de proyección número F | 1,5 - 1,7 |
Distancia focal | 20 mm - 31,8 mm |
Foco | Manual |
Conectividad | |
Interfaces | USB 2.0-A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, Entrada HDMI (2x), Salida HDMI, HD-BaseT, Salida (jack), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura |
Protocolos de red | HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink |
Funciones avanzadas | |
Seguridad | Protección Kensington, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Protección por contraseña |
Modos de color 2D | Dinámico, Natural, Cine, Presentaciones, DICOM SIM |
Características | 21:9 aspect ratio support, 4K mejora, A/V mute, Corrección del arco, Búsqueda automática de la fuente, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Combinación de bordes, PC Free, Superresolución, Pantalla de gran amplitud (16:6), Aplicación iProjection |
Modos de color | Cine, Dinámico, Natural, Presentación, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 |
Projector control | via: Crestron (red), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios Control4 |
General | |
Power consumption | 201 vatio (Normal On-Mode), 177 vatio (Eco On-Mode), 260 vatio (Normal Peak-mode), 199 vatio (Eco Peak-Mode), 0,5 vatio (Energy saving standby) |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 440 x 304 x 122 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 8,3 kg |
nivel de ruido | Normal:31 dB (A) - Ahorro:23 dB (A) |
Temperatura | almacenamiento -10°C - 60°C |
Humedad del aire | Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90% |
Software incluido | Epson Projector Management |
Opciones | Air filter, Ceiling mount, Caja de control y conexiones, Cámara de documentos, Altavoz externo, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20 |
Altavoces | 10 vatio |
Incluye | Cubierta de cable, HDMI Cable, Equipo, Cable de alimentación, Mando a distancia incl. pilas, User guide, Documentos de garantía |
Tipo de sala/aplicación | Sala de reuniones, Sala de reuniones grande / Auditorio, Sala de reuniones / Aula, Proyección mapping, Cartelería digital / Retail, Atracción para visitantes |
Colocación | Montaje en techo, Escritorio |
Color | Blanco |
Certificación TCO | For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
Otros | |
Garantía | 36 meses Reparación en taller |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |
Tecnología | |
---|---|
Sistema de proyección | Tecnología 3LCD |
Pantalla LCD | 0,67 pulgada con C2 Fine |
Imagen | |
Emisión de luz en color | 5.200 Lumen- 3.640 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4 |
Emisión de luz blanca | 5.200 Lumen - 3.640 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020 |
Resolución | WUXGA |
Mejora de Resolución | 4K mejora |
Relación de aspecto | 16:10 |
On-Screen Pixel Count | 4,608,000 (1920 x1200 x2) |
Relación de contraste | Over 5.000.000 : 1 |
Fuente de luz |
Láser 20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco |
Correción keystone | Manual vertical: ±30 °, Manual horizontal ±30 ° |
Procesamiento de vídeo | 10 Bits |
Reproducción del color | hasta 1.070 millones de colores |
HDR support | HDR10 |
Aspecto | |
Relación proyección | 1,35 - 2,20:1 |
Zoom | Manual, Factor:1 - 1,6 |
Lente | Óptico |
Desplazamiento de lente | Manual - Vertical ±50 %, horizontal ±20 % |
Tamaño de la imagen | 50 pulgadas - 500 pulgadas |
Distancia proyector objetivo gran angular | 1,4 m - 14,8 m |
Distancia proyector tele | 2,4 m - 23,8 m |
Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo | 1,44 m - 23,84 m |
Lente de proyección número F | 1,5 - 1,7 |
Distancia focal | 20 mm - 31,8 mm |
Foco | Manual |
Conectividad | |
Interfaces | USB 2.0-A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, Entrada HDMI (2x), Salida HDMI, HD-BaseT, Salida (jack), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura |
Protocolos de red | HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink |
Funciones avanzadas | |
Seguridad | Protección Kensington, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Protección por contraseña |
Modos de color 2D | Dinámico, Natural, Cine, Presentaciones, DICOM SIM |
Características | 21:9 aspect ratio support, 4K mejora, A/V mute, Corrección del arco, Búsqueda automática de la fuente, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Combinación de bordes, PC Free, Superresolución, Pantalla de gran amplitud (16:6), Aplicación iProjection |
Modos de color | Cine, Dinámico, Natural, Presentación, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 |
Projector control | via: Crestron (red), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios Control4 |
General | |
Power consumption | 201 vatio (Normal On-Mode), 177 vatio (Eco On-Mode), 260 vatio (Normal Peak-mode), 199 vatio (Eco Peak-Mode), 0,5 vatio (Energy saving standby) |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 440 x 304 x 122 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 8,3 kg |
nivel de ruido | Normal:31 dB (A) - Ahorro:23 dB (A) |
Temperatura | almacenamiento -10°C - 60°C |
Humedad del aire | Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90% |
Software incluido | Epson Projector Management |
Opciones | Air filter, Ceiling mount, Caja de control y conexiones, Cámara de documentos, Altavoz externo, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20 |
Altavoces | 10 vatio |
Incluye | Cubierta de cable, HDMI Cable, Equipo, Cable de alimentación, Mando a distancia incl. pilas, User guide, Documentos de garantía |
Tipo de sala/aplicación | Sala de reuniones, Sala de reuniones grande / Auditorio, Sala de reuniones / Aula, Proyección mapping, Cartelería digital / Retail, Atracción para visitantes |
Colocación | Montaje en techo, Escritorio |
Color | Blanco |
Certificación TCO | For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
Otros | |
Garantía | 36 meses Reparación en taller |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |
KONOKONO utiliza cookies técnicas, de personalización y análisis, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo para facilitarle la navegación y analizar estadísticas del uso de la web.
Obtener más información