Epson EcoTank ET-M1170
Valoración de clientes:
Valoraciones certificadas
Epson EcoTank ET-M1170, 1200 x 2400 DPI, A4, 20000 páginas por mes, 39 ppm, Impresión dúplex, Gris
238,61 €
Disponibilidad:
Disponible
9
SKU
Ref. C11CH44401

Oficial

Seguro

24/48 h.
(sujeto a stock)
Epson EcoTank ET-M1170. Ciclo de trabajo (máximo): 20000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 39 ppm. Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Gris
Más detalles
Marca | Epson |
---|

EcoTank ET-M1170
Perfecto para proporcionar una impresión de bajo coste, este dispositivo de inyección de tinta A4 funciona con depósito de tinta rellenable e incluye de entrada una botella de tinta equivalente a cinco tóneres láser. Las ventajas adicionales incluyen impresión móvil, conexión Wi-Fi, impresión A4 a doble cara y una bandeja de papel frontal de 250 hojas. La solución de impresión ideal para el hogar, la oficina o para pequeñas empresas.
Disfruta de las ventajas de la impresión móvil y de grandes ahorros con este modelo EcoTank duradero y con depósito de tinta rellenable. Una solución rentable que te permite imprimir hasta 11 000 páginas con la tinta negra incluida. Es rápido y energéticamente eficiente, ya que no tiene tiempo de encendido. Emplea tu tiempo y tus recursos de forma más eficaz con Wi-Fi, la impresión a doble cara, una bandeja de 250 hojas y el cabezal de impresión PrecisionCore.
Disfruta de las ventajas de la impresión móvil y de grandes ahorros con este modelo EcoTank duradero y con depósito de tinta rellenable. Una solución rentable que te permite imprimir hasta 11 000 páginas con la tinta negra incluida. Es rápido y energéticamente eficiente, ya que no tiene tiempo de encendido. Emplea tu tiempo y tus recursos de forma más eficaz con Wi-Fi, la impresión a doble cara, una bandeja de 250 hojas y el cabezal de impresión PrecisionCore.

Impresión cómoda y fluida con el equivalente de hasta cinco tóneres láser de tinta en una sola botella
Ahorra hasta un 90 % en costes de impresión con el depósito de tinta rellenableImpresora monofunción A4 monocromo
Impresión premium con la marca n.º 1 en ventas de impresoras con depósito de tinta en todo el mundoUsa menos energía
Ahorra hasta un 95 % en consumo energético en comparación con las impresoras láserImprime hasta 11 000 páginas con las botellas de tinta incluidas
Sin estrés ni complicaciones, ¡simplemente añade papel e imprime!Impresión rápida y conectividad inalámbrica para imprimir desde cualquier lugar
Impresión móvil, velocidad de impresión de 20 ppm sin tiempo de encendidoSencillo sistema de depósito de tinta rellenable con botellas
Además, el sistema de flujo de aire de las botellas EcoTank garantiza que no se produzcan derramesReduce los costes de impresión
La económica EcoTank es radicalmente diferente a las impresoras láser. En lugar de tóner, incluye un gran depósito de tinta que se puede rellenar con las botellas de tinta incluidas. Desde el inicio, dispones de tinta suficiente para imprimir miles de páginas, así podrás ahorrar tiempo y dinero, puesto que no tendrás que cambiar tóner con frecuencia.Sustituciones de bajo coste
Aunque probablemente los recambios sean pocos y poco frecuentes, podrás ahorrar más de un 90 % en el coste por página con las botellas de tinta de repuesto.Fiabilidad
Las impresoras monocromo EcoTank ofrecen tranquilidad total, con una garantía de un año / 100 000 páginas.Ahorra tiempo
No pierdas el tiempo cambiando consumibles: con el sistema de depósito de tinta, basta con rellenarlo y olvidarse de ello. Impresión rápida, sin tiempo de encendido y con una velocidad de 20 ppm.Ahorra energía
Reduce el consumo de energía y los gastos de impresión con una impresora monocromo EcoTank. Puedes ahorrar hasta un 95 %* en consumo energético en comparación con las impresoras láser monocromo.Eficientes funciones empresariales
El cabezal de impresión PrecisionCore renovado ofrece velocidad, calidad, fiabilidad y eficiencia.Cambia el papel con menos frecuencia con la bandeja de 250 hojas y ahorra papel con la impresión a doble cara automática.Soluciones de conectividad
Usa la función Scan-to-Cloud e imprime desde cualquier parte de la oficina con la conectividad Wi-Fi y las aplicaciones de impresión móvil de Epson. Este modelo dispone de Ethernet para ofrecer una conexión rápida y de alta calidad.Especificaciones
Tecnología | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
Configuración inyectores | 400 Inyectores negro |
Tamaño máximo gota | 2,8 pl |
Tecnología de tinta | Pigment ink |
Categoría | Home Office, Pequeña oficina, Office Workgroup |
Multifunción | Impresión |
Impresión | |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo6 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 20 páginas/minuto Monocromo |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 9 páginas A4/min. Monocromo |
Velocidad de impresión | 39 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²) |
Resolución de impresión | 1.200 x 2.400 ppp |
Ciclo de trabajo | 5.000 páginas mensuales |
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO | 200 - 1.500 páginas mensuales |
Colores | Negro |
Conectividad | |
Protocolos de impresión en red | IPP, LDP, Puerto 9100, WSD |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, LLTD, Ping |
Interfaces | USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
Protocolos de red | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Manejo de papel y sustratos | |
Formatos papel | A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, No. 10 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Carta |
Grosor del papel adecuado | 64 mm - 95 mm |
Peso del papel adecuado |
64 - 90g/m² La compatibilidad del papel puede variar según la impresora. Es posible que los soportes de impresión de otras marcas no sean compatibles. Consulta la Guía de usuario online de la impresora para ver qué papeles Epson son los adecuados y ten en cuenta que el gramaje de 300 g/m², cuando corresponda, se basa en el Epson Ultra Glossy Photo Paper |
Dúplex | Sí (papel normal A4) |
Capacidad de la bandeja de salida | 100 Hojas |
Paper Tray Capacity | 250 Hojas Estándar |
Recorrido del papel posterior (soportes especiales) | SÍ |
Número de bandejas de papel | 1 |
General | |
Número recomendado de usuarios | Desde1 a3 |
consumo de energía | 0,7 vatio (modo de ahorro), 13 vatio (impresión), 3,3 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC0,12 kWh/week |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V |
Dimensiones del producto | 375 x 347 x 151 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 4,3 kg |
nivel de ruido | 6,9 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB (A) conforme a ISO 9226 |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Potencia acústica | Operación:6,9 B (A) |
Presión acústica | Operación:56 dB (A) |
Servicios de impresión móvil y en nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver) |
Alimentación | 100 V, 110V, 220 V, 240V |
Incluye | Equipo, Cable de alimentación, Warranty card, 2 botellas de tinta |
Características adicionales | |
Gestión de soportes | Doble cara automática (papel normal A4), Alimentación trasera para soportes especiales |
Tarjetas memoria | n/d |
Otros | |
Garantía | 12 meses Reparación en taller, 100.000 páginas |
Product Safety | |
Product Safety Warnings |
Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto |
Otras funciones | |
Emulaciones | GDI |
Rendimiento de la botella incluida | |
Rendimiento de la tinta negra | 11.000 páginas |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |
¿Qué hay en la caja?
- 2 botellas de tinta
- Equipo
- Cable de alimentación
- Warranty card
Notas al pie
footnote1
Ver epson.es/ecotankfootnotes
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
EcoTank ET-M1100
| EcoTank ET-M1120
| EcoTank ET-M1140
| EcoTank ET-M1170 | EcoTank ET-M2140
| EcoTank ET-M2170
| EcoTank ET-M3140
| EcoTank ET-M3170
| |
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
Alimentación | CA 230V | CA 230V | CA 100 V - 240 V | CA 230V | CA 230 V | CA 120/230 V | CA 230 V | CA 230 V |
Capacidad estándar de papel | 150 hojas | 150 hojas | 250 hojas | − | 250 hojas | 250 hojas | 250 hojas | 250 hojas |
Capacidad total del material | 150 hojas | 150 hojas | 250 hojas | 250 hojas | − | − | − | − |
Clase de resolución máx. (blanco y negro) | 1.440 x 720 ppp | 1.440 x 720 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | − | − | − | − |
Clase de tamaño de material | A4/Legal | A4/Legal | A4 | A4/Legal | − | − | − | − |
Descripción del producto | Epson EcoTank ET-M1100 - impresora - monocromo - chorro de tinta | Epson EcoTank ET-M1120 - impresora - monocromo - chorro de tinta | Epson EcoTank ET-M1140 - impresora - monocromo - chorro de tinta | Epson EcoTank ET-M1170 - impresora - monocromo - chorro de tinta | Epson EcoTank ET-M2140 - impresora multifunción - B/N | Epson EcoTank ET-M2170 - impresora multifunción - B/N | Epson EcoTank ET-M3140 - impresora multifunción - B/N | Epson EcoTank ET-M3170 - impresora multifunción - B/N |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 37.5 cm x 26.7 cm x 16.1 cm | 37.5 cm x 26.7 cm x 16.1 cm | 37.5 cm x 34.7 cm x 15.1 cm | 37.5 cm x 34.7 cm x 30.2 cm | 37.5 cm x 34.7 cm x 30.2 cm | 37.5 cm x 34.7 cm x 30.2 cm | 37.5 cm x 34.7 cm x 34.6 cm | 37.5 cm x 34.7 cm x 34.6 cm |
Exploración | No | No | No | − | 1.200 x 2.400 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 1.200 x 2.400 ppp |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía | 3 años de garantía | 1 año de garantía | 1 año de garantía | 3 años de garantía | − | 3 años de garantía | 3 años de garantía |
Impresión a dos caras automático | No | No | Sí | − | Sí (impresión) | Sí (impresión) | Sí (copiando) Sí (impresión) | Sí (copiando) Sí (impresión) |
Interfaz | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0, LAN, Wi-Fi | USB 2.0 | USB, LAN, Wi-Fi | USB 2.0 | USB, LAN |
Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 150 hojas | Bandeja de entrada de 150 hojas | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 1 hoja | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 1 hoja | − | − | − | − |
Peso | 3.5 kg | 3.5 kg | 4.3 kg | 6.2 kg | 6.2 kg | 6.4 kg | 7.2 kg | 7.2 kg |
Preparado para AirPrint | No | No | No | − | No | Sí | No | Sí |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (versiones 64 bits), Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows XP Professional 64-bit Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2 (64-bit), Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2016 | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (versiones 64 bits), Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows XP Professional 64-bit Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2 (64-bit), Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2016 | − | Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 (64-bit), Apple MacOS X 10.10.x, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.12.x | − | − | − | − |
Resolución máx. (blanco y negro) | 1.440 x 720 ppp | 1.440 x 720 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | − | − | − | − |
Resolución máxima de impresión | Hasta 1.440 x 720 ppp (mono) | Hasta 1.440 x 720 ppp (mono) | Hasta 1.200 x 2.400 ppp (mono) | − | Hasta 1.200 x 2.400 ppp | Hasta 1.200 x 2.400 ppp | Hasta 1.200 x 2.400 ppp | Hasta 1.200 x 2.400 ppp |
Simulación idioma | EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster | EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster, controlador para la GDI de Windows | − | Controlador para la GDI de Windows | − | − | − | − |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | A4 (210 x 297 mm) | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | − | − | − | − |
Tamaño soporte | Legal (216 x 356 mm) A4 (210 x 297 mm) (máx.) | Legal (216 x 356 mm) A4 (210 x 297 mm) (máx.) | Legal (216 x 356 mm) A4 (210 x 297 mm) (máx.) | − | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.) | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.) | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.) | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.) |
Tecnología de inyección de tinta | Epson Micro Piezo™ | Epson Micro Piezo™ | Epson PrecisionCore™ | Epson PrecisionCore | Epson PrecisionCore™ | Epson PrecisionCore | Epson PrecisionCore™ | Epson PrecisionCore™ |
Tipo de impresora | Impresora personal - chorro de tinta - monocromo | Impresora personal - chorro de tinta - monocromo | Impresora personal - chorro de tinta - monocromo | Impresora de grupo de trabajo - chorro de tinta - monocromo | − | − | − | − |
Tipo de soporte | Papel normal | Papel normal | Papel normal | Papel normal | Papel normal | Papel normal | Papel normal | Papel normal |
Velocidad de impresión | Hasta 32 ppm - B/W | Hasta 32 ppm - B/W | Hasta 20 ppm - B/W | Hasta 39 ppm - B/W | − | − | − | − |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 32 ppm | Hasta 32 ppm | Hasta 39 ppm | − | Hasta 39 ppm | Hasta 39 ppm | Hasta 39 ppm | Hasta 39 ppm |
Duplexador automático | − | − | Sí | Sí | − | − | − | − |
Número de usuarios | − | − | 1-3 usuarios | 1-3 usuarios | − | − | − | − |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | − | − | − | 20000 páginas | − | − | 5000 páginas | 5000 páginas |
Volumen mensual recomendado | − | − | − | 250 - 1.500 páginas | − | 20000 páginas | 200 - 800 páginas | − |
Conexión de redes | − | − | − | Servidor de impresión | − | − | − | − |
Capacidad de las bandejas de salida | − | − | − | − | 100 hojas | 100 hojas | 100 hojas | 100 hojas |
Capacidad del alimentador con derivación | − | − | − | − | 1 hoja | − | 1 hoja | − |
Capacidad máxima de papel | − | − | − | − | 251 hojas | − | 251 hojas | − |
Disponibilidad de conexión | − | − | − | − | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estándares medioambientales | − | − | − | − | Calificado ENERGY STAR | − | − | − |
Tecnología de impresión | − | − | − | − | Chorro de tinta (monocromo) | Chorro de tinta (monocromo) | Chorro de tinta (monocromo) | Chorro de tinta (monocromo) |
Tipo de dispositivo | − | − | − | − | Impresora multifunción | Impresora multifunción | Impresora multifunción | Impresora multifunción |
Tipo de original | − | − | − | − | Hojas | − | − | − |
Clase de resolución de impresión máx. | − | − | − | − | − | Hasta 1.200 x 2.400 ppp | − | − |
Color de caja | − | − | − | − | − | Blanco | − | − |
Capacidad del alimentador de documentos | − | − | − | − | − | − | 35 hojas | 35 hojas |
Resolución máxima de copia | − | − | − | − | − | − | Hasta 600 x 1200 ppp | − |
Tipo de fax | − | − | − | − | − | − | Super G3 - papel normal | Super G3 - papel normal |
Velocidad de copia máxima | − | − | − | − | − | − | Hasta 17 ppm | − |
Velocidad máxima de transmisión de fax | − | − | − | − | − | − | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps |
Packs de tinta incluidos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendimiento de la tinta incluida | 5000 | 5000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Tecnología | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
Configuración inyectores | 400 Inyectores negro |
Tamaño máximo gota | 2,8 pl |
Tecnología de tinta | Pigment ink |
Categoría | Home Office, Pequeña oficina, Office Workgroup |
Multifunción | Impresión |
Impresión | |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo6 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 20 páginas/minuto Monocromo |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 9 páginas A4/min. Monocromo |
Velocidad de impresión | 39 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²) |
Resolución de impresión | 1.200 x 2.400 ppp |
Ciclo de trabajo | 5.000 páginas mensuales |
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO | 200 - 1.500 páginas mensuales |
Colores | Negro |
Conectividad | |
Protocolos de impresión en red | IPP, LDP, Puerto 9100, WSD |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, LLTD, Ping |
Interfaces | USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
Protocolos de red | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Manejo de papel y sustratos | |
Formatos papel | A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, No. 10 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Carta |
Grosor del papel adecuado | 64 mm - 95 mm |
Peso del papel adecuado |
64 - 90g/m² La compatibilidad del papel puede variar según la impresora. Es posible que los soportes de impresión de otras marcas no sean compatibles. Consulta la Guía de usuario online de la impresora para ver qué papeles Epson son los adecuados y ten en cuenta que el gramaje de 300 g/m², cuando corresponda, se basa en el Epson Ultra Glossy Photo Paper |
Dúplex | Sí (papel normal A4) |
Capacidad de la bandeja de salida | 100 Hojas |
Paper Tray Capacity | 250 Hojas Estándar |
Recorrido del papel posterior (soportes especiales) | SÍ |
Número de bandejas de papel | 1 |
General | |
Número recomendado de usuarios | Desde1 a3 |
consumo de energía | 0,7 vatio (modo de ahorro), 13 vatio (impresión), 3,3 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC0,12 kWh/week |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V |
Dimensiones del producto | 375 x 347 x 151 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 4,3 kg |
nivel de ruido | 6,9 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB (A) conforme a ISO 9226 |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Potencia acústica | Operación:6,9 B (A) |
Presión acústica | Operación:56 dB (A) |
Servicios de impresión móvil y en nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver) |
Alimentación | 100 V, 110V, 220 V, 240V |
Incluye | Equipo, Cable de alimentación, Warranty card, 2 botellas de tinta |
Características adicionales | |
Gestión de soportes | Doble cara automática (papel normal A4), Alimentación trasera para soportes especiales |
Tarjetas memoria | n/d |
Otros | |
Garantía | 12 meses Reparación en taller, 100.000 páginas |
Product Safety | |
Product Safety Warnings |
Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto |
Otras funciones | |
Emulaciones | GDI |
Rendimiento de la botella incluida | |
Rendimiento de la tinta negra | 11.000 páginas |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |
Escribir Su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta