Mi cesta
No tienes ningún artículo en el carrito.
5€ de gastos de envío para pedidos inferiores a 150€ sin IVA
Valoración de clientes:
Valoraciones certificadas
Tecnología | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
Configuración inyectores | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color |
Tamaño máximo gota | 3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
Tecnología de tinta | DURABrite™ Ultra |
Categoría | Office Workgroup |
Multifunción | Impresión, Escanear, Copia, Fax |
Impresión | |
Number of colours | 4 colores |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo4,8 segundos, Color5,3 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 25 páginas/minuto Monocromo, 25 páginas/minuto Color |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 16 páginas A4/min. Monocromo, 16 páginas A4/min. Color |
Velocidad de impresión | 34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 34 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²) |
Resolución de impresión | 4.800 x 1.200 ppp |
Ciclo de trabajo | 75.000 páginas mensuales |
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO | 250 - 5.000 páginas mensuales |
Escaneado | |
Velocidad de escaneado | 24 ipm ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF ); 24 ipm ( Color, Una sola cara, 200 ppp, ADF ); 7,5 ipm ( Monocromo, Doble cara, 200 ppp, ADF ); 7,5 ipm ( Color, Doble cara, 200 ppp, ADF ); 5 segundo/página ( Monocromo, 200 ppp, Plano ); segundo/página, ppp; |
Resolución de escaneado | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Resolución óptica (ADF) | 1.200 ppp (horizontal × vertical) |
Integración avanzada de documentos | Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Memoria USB |
Formatos de salida | JPEG, TIFF, PDF |
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Fax | |
Tipo de fax | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro |
Velocidad de transmisión del fax | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página |
Modo de corrección de errores | Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores |
Números de marcado rápido del fax (máx.) | 200 nombres y números |
Memoria de páginas | hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1) |
Funciones fax | Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Retardo de envío, Difusión de fax |
Copia | |
Velocidad de copia |
hasta22 ipm Black, hasta22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Resolución de copia (ppp) | 600 x 1200 |
Reducción/ampliación | 25 % - 400 % |
Número máximo de copias | 999 |
Conectividad | |
Protocolos de impresión en red | LPR, FTP, IPP, LDP, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
Protocolos para gestión de redes | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protocolos de escaneado en red | NetBIOS a través de TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Interfaces | Wi-Fi Direct, USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, LAN inalámbrica a/n (5GHz) |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
Protocolos de red | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Manejo de papel y sustratos | |
Formatos papel | C4 (sobre), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), B5, A5 (14,8x21,0 cm), Carta, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, No. 10 (sobre), Personalizado, C6 (sobre), DL (sobre) |
Alimentador automático de documentos | 50 páginas |
Peso del papel adecuado | 64 - 256g/m² |
Dúplex | SÍ |
Entrada de papel estándar | 250 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF |
Capacidad de la bandeja de salida | 150 Hojas |
Paper Tray Capacity | 330 Hojas Estándar, 1.830 Hojas máximo |
Standard paper tray(s) | Bandeja de entrada multiformato de 80 hojas, 250-sheet paper tray |
Bandeja(s) de papel opcional(es) | 3 bandejas de papel de 500 hojas |
Capacidad máxima de entrada de papel | 1.830 |
Recorrido del papel posterior (soportes especiales) | SÍ |
Número de bandejas de papel | 4 |
Alimentador de papel | |
Nombre de entrada de papel |
RASF C1 C2 Impresión a doble cara |
Formatos de papel |
A4, A5, A6, C4 (sobre), DL (sobre), Carta, Postal, Definido por usuario, Legal A4, A5, A6, Carta A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo |
Tamaños personalizados |
Mín.64x 125 mm to Máx215,9x 6.000 mm Mín.85x 125 mm to Máx215,9x 355,6 mm Mín.100x 148 mm to Máx215,9x 355,6 mm Mín.148x 210 mm to Máx216x 297 mm |
Gramaje del papel admitido |
64 g/m² - 256 g/m² 64 g/m² - 160 g/m² |
Capacidad de papel 1 |
80 Hojas de papel normal, Postales, Papel brillante, Sobres, Etiquetas, 80gsm 250 Hojas de papel normal, Sobres, 80gsm 500 Hojas de papel normal, 80gsm |
Tipo de papel |
Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
General | |
consumo de energía | 27 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,2 vatio (modo de ahorro), 11,7 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC0,18 kWh/week |
Voltaje de suministro | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 425 x 535 x 357 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 18,7 kg |
Sistemas operativos compatibles | Citrix XenApp 7.6 y superior, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 o superior, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edición, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
Software incluido | Epson Document Capture Pro (sólo Windows) |
Potencia acústica | Operación:6,4 B (A) |
Presión acústica | Operación:52 dB (A) |
Servicios de impresión móvil y en nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Alimentación | 220 V, 240V |
Incluye | Controladores y utilidades, Cartuchos de tinta independientes, Cable de alimentación, Instrucciones de instalación, Manual de usuario (CD) |
Características adicionales | |
Memoria | 3.072 MB |
Características | Pantalla táctil, Impresión directa, Impresión directa desde USB |
Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:10,9 cm |
Gestión de soportes | Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Doble cara automática (papel normal A4), Impresión vertical y apaisada, Bandeja para soportes gruesos |
Funciones de seguridad | Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel |
Otros | |
Garantía | 12 meses Servicio in situ |
Product Safety | |
Product Safety Warnings |
Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto |
Otras funciones | |
Emulaciones | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
Security | WPA2, WPA3 |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |
Tecnología | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
Configuración inyectores | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color |
Tamaño máximo gota | 3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
Tecnología de tinta | DURABrite™ Ultra |
Categoría | Office Workgroup |
Multifunción | Impresión, Escanear, Copia, Fax |
Impresión | |
Number of colours | 4 colores |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo4,8 segundos, Color5,3 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 25 páginas/minuto Monocromo, 25 páginas/minuto Color |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 16 páginas A4/min. Monocromo, 16 páginas A4/min. Color |
Velocidad de impresión | 34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 34 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²) |
Resolución de impresión | 4.800 x 1.200 ppp |
Ciclo de trabajo | 75.000 páginas mensuales |
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO | 250 - 5.000 páginas mensuales |
Escaneado | |
Velocidad de escaneado | 24 ipm ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF ); 24 ipm ( Color, Una sola cara, 200 ppp, ADF ); 7,5 ipm ( Monocromo, Doble cara, 200 ppp, ADF ); 7,5 ipm ( Color, Doble cara, 200 ppp, ADF ); 5 segundo/página ( Monocromo, 200 ppp, Plano ); segundo/página, ppp; |
Resolución de escaneado | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Resolución óptica (ADF) | 1.200 ppp (horizontal × vertical) |
Integración avanzada de documentos | Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Memoria USB |
Formatos de salida | JPEG, TIFF, PDF |
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Fax | |
Tipo de fax | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro |
Velocidad de transmisión del fax | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página |
Modo de corrección de errores | Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores |
Números de marcado rápido del fax (máx.) | 200 nombres y números |
Memoria de páginas | hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1) |
Funciones fax | Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Retardo de envío, Difusión de fax |
Copia | |
Velocidad de copia |
hasta22 ipm Black, hasta22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Resolución de copia (ppp) | 600 x 1200 |
Reducción/ampliación | 25 % - 400 % |
Número máximo de copias | 999 |
Conectividad | |
Protocolos de impresión en red | LPR, FTP, IPP, LDP, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
Protocolos para gestión de redes | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protocolos de escaneado en red | NetBIOS a través de TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Interfaces | Wi-Fi Direct, USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, LAN inalámbrica a/n (5GHz) |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
Protocolos de red | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Manejo de papel y sustratos | |
Formatos papel | C4 (sobre), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), B5, A5 (14,8x21,0 cm), Carta, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, No. 10 (sobre), Personalizado, C6 (sobre), DL (sobre) |
Alimentador automático de documentos | 50 páginas |
Peso del papel adecuado | 64 - 256g/m² |
Dúplex | SÍ |
Entrada de papel estándar | 250 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF |
Capacidad de la bandeja de salida | 150 Hojas |
Paper Tray Capacity | 330 Hojas Estándar, 1.830 Hojas máximo |
Standard paper tray(s) | Bandeja de entrada multiformato de 80 hojas, 250-sheet paper tray |
Bandeja(s) de papel opcional(es) | 3 bandejas de papel de 500 hojas |
Capacidad máxima de entrada de papel | 1.830 |
Recorrido del papel posterior (soportes especiales) | SÍ |
Número de bandejas de papel | 4 |
Alimentador de papel | |
Nombre de entrada de papel |
RASF C1 C2 Impresión a doble cara |
Formatos de papel |
A4, A5, A6, C4 (sobre), DL (sobre), Carta, Postal, Definido por usuario, Legal A4, A5, A6, Carta A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo |
Tamaños personalizados |
Mín.64x 125 mm to Máx215,9x 6.000 mm Mín.85x 125 mm to Máx215,9x 355,6 mm Mín.100x 148 mm to Máx215,9x 355,6 mm Mín.148x 210 mm to Máx216x 297 mm |
Gramaje del papel admitido |
64 g/m² - 256 g/m² 64 g/m² - 160 g/m² |
Capacidad de papel 1 |
80 Hojas de papel normal, Postales, Papel brillante, Sobres, Etiquetas, 80gsm 250 Hojas de papel normal, Sobres, 80gsm 500 Hojas de papel normal, 80gsm |
Tipo de papel |
Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
General | |
consumo de energía | 27 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,2 vatio (modo de ahorro), 11,7 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC0,18 kWh/week |
Voltaje de suministro | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 425 x 535 x 357 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 18,7 kg |
Sistemas operativos compatibles | Citrix XenApp 7.6 y superior, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 o superior, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edición, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
Software incluido | Epson Document Capture Pro (sólo Windows) |
Potencia acústica | Operación:6,4 B (A) |
Presión acústica | Operación:52 dB (A) |
Servicios de impresión móvil y en nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Alimentación | 220 V, 240V |
Incluye | Controladores y utilidades, Cartuchos de tinta independientes, Cable de alimentación, Instrucciones de instalación, Manual de usuario (CD) |
Características adicionales | |
Memoria | 3.072 MB |
Características | Pantalla táctil, Impresión directa, Impresión directa desde USB |
Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:10,9 cm |
Gestión de soportes | Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Doble cara automática (papel normal A4), Impresión vertical y apaisada, Bandeja para soportes gruesos |
Funciones de seguridad | Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel |
Otros | |
Garantía | 12 meses Servicio in situ |
Product Safety | |
Product Safety Warnings |
Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto |
Otras funciones | |
Emulaciones | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
Security | WPA2, WPA3 |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |
KONOKONO utiliza cookies técnicas, de personalización y análisis, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo para facilitarle la navegación y analizar estadísticas del uso de la web.
Obtener más información