Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wifi
Valoración de clientes:
Valoración de expertos:
Ver valoraciones
Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
544,37 €
5,25 €
549,62 €
Disponibilidad:
Disponible
1
SKU
Ref. C11CK19401

Oficial

Seguro

24/48 h.
(sujeto a stock)
Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Más detalles

WorkForce Pro EM-C800RDWF
La WorkForce Pro EM-C800RDWF es una impresora 4 en 1 de alto rendimiento con capacidad de escaneado y hasta 1830 de papel.
La impresora de inyección de tinta EM-C800RDWF RIPS ofrece una solución para una impresión eficiente, ininterrumpida y de gran volumen sin cambiar los consumibles. Con una integración perfecta (a soluciones de terceros), un espacio ocupado reducido y un bajo coste total de propiedad (TCO), es ideal para cualquier tipo de empresa. El bajo consumo de energía¹, el tiempo de impresión rápido de la primera página (FPOT)² y la velocidad de impresión de 25 ppm³ la convierten en una opción ideal para entornos de oficina.
La impresora de inyección de tinta EM-C800RDWF RIPS ofrece una solución para una impresión eficiente, ininterrumpida y de gran volumen sin cambiar los consumibles. Con una integración perfecta (a soluciones de terceros), un espacio ocupado reducido y un bajo coste total de propiedad (TCO), es ideal para cualquier tipo de empresa. El bajo consumo de energía¹, el tiempo de impresión rápido de la primera página (FPOT)² y la velocidad de impresión de 25 ppm³ la convierten en una opción ideal para entornos de oficina.

Alta productividad sin apenas intervención
25 ppm de impresión3, velocidades de escaneado dúplex de 60 ipm y FPOT rápido de 4,8 segundos2A4 compacto y eficiente 4 en 1
Pantalla táctil a color de 10,9 cm con fax y ADF. Imprime, copia, escanea y envía faxesAhorra costes
Bajo coste total de propiedad y ahorro de energía con la tecnología de impresión Sin Calor de Epson1Ideal para tu empresa
Compacta, con un rendimiento de tinta monocromo de hasta 50 0004 y una capacidad máxima de papel de 1830Epson Solutions Suite
Integración del sistema sin problemas y libertad para trabajar desde cualquier lugarAlta productividad sin apenas intervención
Productividad mejorada gracias a un rápido FPOT, de solo 4,8 segundos desde el modo operativo2, y escaneado a doble cara de una sola pasada. Imprime 50 000 (monocromo) y 20 000 páginas (color) sin cambiar los consumibles4. Con su capacidad de papel de hasta 1830 hojas (3 casetes opcionales de 500 hojas) tendrás que dedicar menos tiempo a reponer papel. Las velocidades de impresión de 25 ppm3 y la velocidad de escaneado dúplex de 60 ipm la convierten en una sprinter ideal para una amplia gama de sectores: desde la atención sanitaria hasta la educación.Tecnología de impresión Sin Calor
Diseñada para la eficiencia, la EM-C800RDWF ofrece un bajo consumo de energía1. La tecnología de Impresión Sin Calor, un proceso que no utiliza calor para expulsar la tinta, permite ahorrar energía, ganar tiempo y reducir la intervención1.Bajos costes de impresión
El alto rendimiento de la tinta permite reducir la frecuencia de los pedidos y el recambio de los suministros4. Asimismo, facilita la predicción de los costes de impresión y permite reducir el coste de propiedad. Los menores costes de servicio e intervención hacen de este dispositivo una opción fiable y atractiva para las empresas. Su bajo consumo energético crea un ahorro valioso y necesario1.Soluciones creadas para empresas
Con funciones de proceso de trabajo y seguridad, gestión de flotas, y servicios remotos, la Solutions Suite de Epson tiene todo lo que necesitas. El diagnóstico remoto sencillo con Epson Remote Services y Epson Print Admin (EPA) para ayudarte con tus requisitos de seguridad de impresión incrementan las funcionalidades adicionales.Especificaciones
Tecnología | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP |
Configuración inyectores | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color |
Tamaño máximo gota | 3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
Tecnología de tinta | DURABrite™ Ultra, Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
Categoría | Office Workgroup |
Multifunción | Impresión, Escanear, Copia, Fax |
Impresión | |
Number of colours | 4 colores |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo4,8 segundos, Color5,3 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 25 páginas/minutoMonocromo, 25 páginas/minutoColor |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 16 páginas A4/min.Monocromo, 16 páginas A4/min.Color |
Velocidad de impresión | 34 páginas/minutoMonocromo (Papel Normal 75 g/m²), 34 páginas/minutoColor (Papel Normal 75 g/m²) |
Resolución de impresión | 4.800 x 1.200 ppp |
Ciclo de trabajo | 70.000 páginas mensuales |
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO | 500 - 5.000 páginas mensuales |
Colores | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
Fuente de impresión | PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct) |
Escaneado | |
Velocidad de escaneado | 30 ipm ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF ); 30 ipm ( Color, Impresión a una cara, 200 ppp, ADF ); 60 ipm ( Monocromo, Doble cara, 200 ppp, ADF ); 60 ipm ( Color, Doble cara, 200 ppp, ADF ); 5 segundo/página ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, Plano ); 5 segundo/página ( Color, Una sola cara, 200 ppp, Plano ); |
Resolución de escaneado | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Resolución óptica (ADF) | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Integración avanzada de documentos | Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Memoria USB |
Formatos de salida | JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF/A, JPEG (Color/Escala de grises) |
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Resolución óptica | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Fax | |
Tipo de fax | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro |
Velocidad de transmisión del fax | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página |
Modo de corrección de errores | Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores |
Números de marcado rápido del fax (máx.) | 2.000 nombres y números |
Memoria de páginas | hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1) |
Funciones fax | Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Difusión de fax, Fax Preview |
Copia | |
Velocidad de copia |
hasta22 ipm Black, hasta22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Resolución de copia (ppp) | 600 x 1200 |
Reducción/ampliación | 25 % - 400 % |
Número máximo de copias | 999 |
Tamaño máximo de la copia | A4 |
Conectividad | |
Protocolos de impresión en red | LPR, IPP, LDP, Puerto 9100, WSD, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
Protocolos de red |
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Protocolos de escaneado en red | WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Interfaces | USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi Direct |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
Manejo de papel y sustratos | |
Formatos papel | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personalizado |
Alimentador automático de documentos | 50 páginas |
Peso del papel adecuado | 64 - 300g/m² |
Dúplex | SÍ |
Entrada de papel estándar | 250 HojasEstándar, 80 HojasBandeja MF |
Capacidad de la bandeja de salida | 150 Hojas |
Paper Tray Capacity | 330 HojasEstándar, 1.830 Hojasmáximo |
Standard paper tray(s) | Bandeja de entrada multiformato de 80 hojas, 250-sheet paper tray |
Bandeja(s) de papel opcional(es) | 3 bandejas de papel de 500 hojas |
Capacidad máxima de entrada de papel | 1.830 |
Número de bandejas de papel | 2 |
Alimentador de papel | |
Nombre de entrada de papel |
MPT C1 C2 Impresión a doble cara |
Formatos de papel |
A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Nº 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Ejecutivo A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Nº 10 (sobre), Carta, HLT, Ejecutivo A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo |
Tamaños personalizados |
Mín.64x 127 mm to Máx215,9x 6.000 mm Mín.89x 127 mm to Máx215,9x 355,6 mm Mín.100x 148 mm to Máx215,9x 355,6 mm Mín.148x 210 mm to Máx216x 297 mm |
Gramaje del papel admitido |
64g/m² - 300g/m² 64g/m² - 160g/m² |
Capacidad de papel 1 |
80 Hojas de papel normal, Postales, Papel brillante, Sobres, 80gsm 250 Hojas de papel normal, 80gsm 500 Hojas de papel normal, 80gsm |
Capacidad de papel 2 | Hojas de papel normal, 80gsm |
Tipo de papel |
Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
General | |
consumo de energía | 30 vatio(copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,1 vatio(modo de ahorro), 13,8 vatioPreparado, 0,2 vatio(desconectar), TEC0,18 kWh/week |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 425 x 535 x 413 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 21,3 kg |
Sistemas operativos compatibles | Citrix XenApp 7.6 y superior, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x o superior, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
Software incluido | Epson Scan 2 |
Potencia acústica | Operación:6,5 B (A) |
Presión acústica | Operación:51 dB (A) |
Servicios de impresión móvil y en nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App |
Alimentación | 220 V, 240V |
Incluye | Inicialización de unidades de consumible de tinta, Cable de alimentación, Instrucciones de instalación |
Características adicionales | |
Memoria | 3.072 MB |
Características | Pantalla táctil, Impresión directa, Impresión directa desde USB |
Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:10,9 cm |
Gestión de soportes | Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Doble cara automática (papel normal A4), Impresión vertical y apaisada, Bandeja para soportes gruesos |
Funciones de seguridad | Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel |
Otros | |
Garantía | 12 meses Servicio in situ |
Product Safety | |
Product Safety Warnings |
Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto |
Otras funciones | |
Emulaciones | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
Security | TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPSec, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |
¿Qué hay en la caja?
- Inicialización de unidades de consumible de tinta
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
Notas al pie
footnote1
Para obtener más información, visita epson.es/heat-free-technology.
footnote2
. Tiempo entre la recepción de los datos de impresión y la salida completa de la primera página. Para obtener información detallada sobre las velocidades de impresión, visita www.epson.es.
footnote3
. La productividad se ha determinado de acuerdo con la norma ISO 24734, utilizando los ajustes predeterminados. El promedio de ESAT correspondiente a la prueba de categoría de oficina. Puedes conseguir el informe completo en un punto de venta local de Epson.
footnote4
. Rendimiento de impresión por página aproximado. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita epson.es/pageyield.
Tecnología | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP |
Configuración inyectores | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color |
Tamaño máximo gota | 3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
Tecnología de tinta | DURABrite™ Ultra, Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
Categoría | Office Workgroup |
Multifunción | Impresión, Escanear, Copia, Fax |
Impresión | |
Number of colours | 4 colores |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo4,8 segundos, Color5,3 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 25 páginas/minutoMonocromo, 25 páginas/minutoColor |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 16 páginas A4/min.Monocromo, 16 páginas A4/min.Color |
Velocidad de impresión | 34 páginas/minutoMonocromo (Papel Normal 75 g/m²), 34 páginas/minutoColor (Papel Normal 75 g/m²) |
Resolución de impresión | 4.800 x 1.200 ppp |
Ciclo de trabajo | 70.000 páginas mensuales |
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO | 500 - 5.000 páginas mensuales |
Colores | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
Fuente de impresión | PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct) |
Escaneado | |
Velocidad de escaneado | 30 ipm ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF ); 30 ipm ( Color, Impresión a una cara, 200 ppp, ADF ); 60 ipm ( Monocromo, Doble cara, 200 ppp, ADF ); 60 ipm ( Color, Doble cara, 200 ppp, ADF ); 5 segundo/página ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, Plano ); 5 segundo/página ( Color, Una sola cara, 200 ppp, Plano ); |
Resolución de escaneado | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Resolución óptica (ADF) | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Integración avanzada de documentos | Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Memoria USB |
Formatos de salida | JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF/A, JPEG (Color/Escala de grises) |
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Resolución óptica | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Fax | |
Tipo de fax | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro |
Velocidad de transmisión del fax | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página |
Modo de corrección de errores | Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores |
Números de marcado rápido del fax (máx.) | 2.000 nombres y números |
Memoria de páginas | hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1) |
Funciones fax | Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Difusión de fax, Fax Preview |
Copia | |
Velocidad de copia |
hasta22 ipm Black, hasta22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Resolución de copia (ppp) | 600 x 1200 |
Reducción/ampliación | 25 % - 400 % |
Número máximo de copias | 999 |
Tamaño máximo de la copia | A4 |
Conectividad | |
Protocolos de impresión en red | LPR, IPP, LDP, Puerto 9100, WSD, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
Protocolos de red |
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Protocolos de escaneado en red | WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Interfaces | USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi Direct |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
Manejo de papel y sustratos | |
Formatos papel | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personalizado |
Alimentador automático de documentos | 50 páginas |
Peso del papel adecuado | 64 - 300g/m² |
Dúplex | SÍ |
Entrada de papel estándar | 250 HojasEstándar, 80 HojasBandeja MF |
Capacidad de la bandeja de salida | 150 Hojas |
Paper Tray Capacity | 330 HojasEstándar, 1.830 Hojasmáximo |
Standard paper tray(s) | Bandeja de entrada multiformato de 80 hojas, 250-sheet paper tray |
Bandeja(s) de papel opcional(es) | 3 bandejas de papel de 500 hojas |
Capacidad máxima de entrada de papel | 1.830 |
Número de bandejas de papel | 2 |
Alimentador de papel | |
Nombre de entrada de papel |
MPT C1 C2 Impresión a doble cara |
Formatos de papel |
A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Nº 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Ejecutivo A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Nº 10 (sobre), Carta, HLT, Ejecutivo A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo |
Tamaños personalizados |
Mín.64x 127 mm to Máx215,9x 6.000 mm Mín.89x 127 mm to Máx215,9x 355,6 mm Mín.100x 148 mm to Máx215,9x 355,6 mm Mín.148x 210 mm to Máx216x 297 mm |
Gramaje del papel admitido |
64g/m² - 300g/m² 64g/m² - 160g/m² |
Capacidad de papel 1 |
80 Hojas de papel normal, Postales, Papel brillante, Sobres, 80gsm 250 Hojas de papel normal, 80gsm 500 Hojas de papel normal, 80gsm |
Capacidad de papel 2 | Hojas de papel normal, 80gsm |
Tipo de papel |
Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
General | |
consumo de energía | 30 vatio(copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,1 vatio(modo de ahorro), 13,8 vatioPreparado, 0,2 vatio(desconectar), TEC0,18 kWh/week |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 425 x 535 x 413 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 21,3 kg |
Sistemas operativos compatibles | Citrix XenApp 7.6 y superior, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x o superior, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
Software incluido | Epson Scan 2 |
Potencia acústica | Operación:6,5 B (A) |
Presión acústica | Operación:51 dB (A) |
Servicios de impresión móvil y en nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App |
Alimentación | 220 V, 240V |
Incluye | Inicialización de unidades de consumible de tinta, Cable de alimentación, Instrucciones de instalación |
Características adicionales | |
Memoria | 3.072 MB |
Características | Pantalla táctil, Impresión directa, Impresión directa desde USB |
Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:10,9 cm |
Gestión de soportes | Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Doble cara automática (papel normal A4), Impresión vertical y apaisada, Bandeja para soportes gruesos |
Funciones de seguridad | Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel |
Otros | |
Garantía | 12 meses Servicio in situ |
Product Safety | |
Product Safety Warnings |
Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto |
Otras funciones | |
Emulaciones | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
Security | TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPSec, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |
Escribir Su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta