Mi cesta
No tienes ningún artículo en el carrito.
Please wait...
5€ de gastos de envío para pedidos inferiores a 150€ sin IVA
Valoración de clientes:
Valoraciones certificadas
Tecnología | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
Configuración inyectores | 400 Inyectores negro, 128 Inyectores por color |
Tecnología de tinta | Pigment black and Dye colour Inks |
Resolución de impresión | 4.800 x 1.200 ppp |
Categoría | Home Office |
Multifunción | Impresión, Escanear, Copia, Fax |
Impresión | |
Number of colours | 4 colores |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 15,5 páginas/minuto Monocromo, 8,5 páginas/minuto Color |
Velocidad de impresión | 33 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 20 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²) |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 6,5 páginas A4/min. Monocromo, 4,5 páginas A4/min. Color |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo9 segundos, Color15 segundos |
Colores | Negro [Pigment], Cian [Dye], Amarillo [Dye], Magenta [Dye] |
Colours Capacity | Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml] |
Escaneado | |
Velocidad de escaneado a una cara (A4 en negro) | 5 ipm con escaneo desde alimentador automático de documentos (ADF) 12 sec. with flatbed scan |
Velocidad de escaneado a una cara (A4 a color) | 5 ipm con escaneo desde alimentador automático de documentos (ADF) 27 sec. with flatbed scan |
Resolución de escaneado | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Resolución óptica (ADF) | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Formatos de salida | BMP, JPEG, PICT, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG |
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Fax | |
Velocidad de transmisión del fax | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página |
Números de marcado rápido del fax (máx.) | 60 nombres y números |
Memoria de páginas | hasta 100 páginas (diagrama ITU-T Nº1) |
Funciones fax | Enviar fax a través del ordenador, Marcación automática, Difusión de fax, Polling Reception |
Manejo de papel y sustratos | |
Número de bandejas de papel | 1 |
Formatos papel | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, DL (sobre), C6 (sobre), No. 10 (sobre), 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm |
Dúplex | Sí (papel normal A4) |
Alimentador automático de documentos | 30 páginas |
Capacidad de la bandeja de salida | 30 Hojas |
Paper Tray Capacity | 250 Hojas Estándar |
Peso del papel adecuado |
64 - 300g/m² La compatibilidad del papel puede variar según la impresora. Es posible que los soportes de impresión de otras marcas no sean compatibles. Consulta la Guía de usuario online de la impresora para ver qué papeles Epson son los adecuados y ten en cuenta que el gramaje de 300 g/m², cuando corresponda, se basa en el Epson Ultra Glossy Photo Paper |
Gestión de soportes | Doble cara automática (papel normal A4), Impresión sin márgenes |
General | |
Número recomendado de usuarios | Desde1 a4 |
consumo de energía | 12 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1 vatio (modo de ahorro), 5,4 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC0,16 kWh/week |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 375 x 347 x 231 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 6,7 kg |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
Interfaces | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
Servicios de impresión móvil y en nube | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud) |
Alimentación | 220 V, 240V |
Incluye | 1 juegos de tinta (1 tinta negra de 127 ml; 3 tintas color cian, magenta y amarillo de 70 ml) + una tinta negra extra, Equipo, Cable de alimentación, Instrucciones de instalación, Certificado de garantía |
Colour | Black |
Otras funciones | |
Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:6,1 cm |
Otros | |
Garantía | 12 meses Reparación en taller, 50.000 páginas |
Rendimiento de la botella incluida | |
Rendimiento de la tinta negra | 14.000 páginas |
Rendimiento del color | 5.200 páginas |
Product Safety | |
Product Safety Warnings |
Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |
Tecnología | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
Configuración inyectores | 400 Inyectores negro, 128 Inyectores por color |
Tecnología de tinta | Pigment black and Dye colour Inks |
Resolución de impresión | 4.800 x 1.200 ppp |
Categoría | Home Office |
Multifunción | Impresión, Escanear, Copia, Fax |
Impresión | |
Number of colours | 4 colores |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 15,5 páginas/minuto Monocromo, 8,5 páginas/minuto Color |
Velocidad de impresión | 33 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 20 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²) |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 6,5 páginas A4/min. Monocromo, 4,5 páginas A4/min. Color |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo9 segundos, Color15 segundos |
Colores | Negro [Pigment], Cian [Dye], Amarillo [Dye], Magenta [Dye] |
Colours Capacity | Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml] |
Escaneado | |
Velocidad de escaneado a una cara (A4 en negro) | 5 ipm con escaneo desde alimentador automático de documentos (ADF) 12 sec. with flatbed scan |
Velocidad de escaneado a una cara (A4 a color) | 5 ipm con escaneo desde alimentador automático de documentos (ADF) 27 sec. with flatbed scan |
Resolución de escaneado | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Resolución óptica (ADF) | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Formatos de salida | BMP, JPEG, PICT, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG |
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Fax | |
Velocidad de transmisión del fax | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página |
Números de marcado rápido del fax (máx.) | 60 nombres y números |
Memoria de páginas | hasta 100 páginas (diagrama ITU-T Nº1) |
Funciones fax | Enviar fax a través del ordenador, Marcación automática, Difusión de fax, Polling Reception |
Manejo de papel y sustratos | |
Número de bandejas de papel | 1 |
Formatos papel | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, DL (sobre), C6 (sobre), No. 10 (sobre), 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm |
Dúplex | Sí (papel normal A4) |
Alimentador automático de documentos | 30 páginas |
Capacidad de la bandeja de salida | 30 Hojas |
Paper Tray Capacity | 250 Hojas Estándar |
Peso del papel adecuado |
64 - 300g/m² La compatibilidad del papel puede variar según la impresora. Es posible que los soportes de impresión de otras marcas no sean compatibles. Consulta la Guía de usuario online de la impresora para ver qué papeles Epson son los adecuados y ten en cuenta que el gramaje de 300 g/m², cuando corresponda, se basa en el Epson Ultra Glossy Photo Paper |
Gestión de soportes | Doble cara automática (papel normal A4), Impresión sin márgenes |
General | |
Número recomendado de usuarios | Desde1 a4 |
consumo de energía | 12 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1 vatio (modo de ahorro), 5,4 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC0,16 kWh/week |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 375 x 347 x 231 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 6,7 kg |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
Interfaces | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
Servicios de impresión móvil y en nube | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud) |
Alimentación | 220 V, 240V |
Incluye | 1 juegos de tinta (1 tinta negra de 127 ml; 3 tintas color cian, magenta y amarillo de 70 ml) + una tinta negra extra, Equipo, Cable de alimentación, Instrucciones de instalación, Certificado de garantía |
Colour | Black |
Otras funciones | |
Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:6,1 cm |
Otros | |
Garantía | 12 meses Reparación en taller, 50.000 páginas |
Rendimiento de la botella incluida | |
Rendimiento de la tinta negra | 14.000 páginas |
Rendimiento del color | 5.200 páginas |
Product Safety | |
Product Safety Warnings |
Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |
KONOKONO utiliza cookies técnicas, de personalización y análisis, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo para facilitarle la navegación y analizar estadísticas del uso de la web.
Obtener más información