Mi cesta
No tienes ningún artículo en el carrito.
5€ de gastos de envío para pedidos inferiores a 150€ sin IVA
Valoración de clientes:
Valoraciones certificadas
Tecnología | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP |
Configuración inyectores | 7.230 Inyectores negro, 7.230 Inyectores por color |
Tamaño máximo gota | 3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
Tecnología de tinta | DURABrite™ Pro |
Categoría | Office Workgroup, Office Departmental |
Multifunción | Impresión, Escanear, Copia |
Impresión | |
Number of colours | 4 colores |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo5,1 segundos, Color5,1 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 50 páginas/minuto Monocromo, 50 páginas/minuto Color |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 50 páginas A4/min. Monocromo, 50 páginas A4/min. Color |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 (A3) | 30 páginas/minuto Monocromo, 30 páginas/minuto Color |
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734 (A3) | 15 páginas A4/min. Monocromo, 15 páginas A4/min. Color |
Resolución de impresión | 600 x 2.400 ppp |
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO | 7.200 - 60.000 páginas mensuales |
Colores | Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment] |
Fuente de impresión | PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct) |
Escaneado | |
Escaneado a doble cara | SÍ |
Velocidad de escaneado | 60 ipm ( Monocromo, Una sola cara, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm ( Color, Una sola cara, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm ( Monocromo, Doble cara, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm ( Color, Doble cara, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 milisegundo/línea ( Color, 300 ppp, Plano ); 0,6 milisegundo/línea ( Color, 600 ppp, Plano ); |
Resolución de escaneado | 600 ppp x 1.200 ppp (horizontal × vertical) |
Resolución óptica (ADF) | 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical) |
Integración avanzada de documentos | Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Ordenador (Epson Document Capture Pro) |
Maximum scan size | 297 mm x 431 mm |
Formatos de salida | BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF/A, PNG, Secured PDF |
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Fax | |
Tipo de fax | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro |
Velocidad de transmisión del fax | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página |
Números de marcado rápido del fax (máx.) | 2.000 nombres y números |
Memoria de páginas | hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1) |
Funciones fax | Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Fax Preview, Polling Reception |
Copia | |
Velocidad de copia |
hasta50 ipm Black, hasta50 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Resolución de copia (ppp) | 600 x 600 |
Reducción/ampliación | 25 % - 400 % |
Número máximo de copias | 9.999 |
Tamaño máximo de la copia | A3 |
Conectividad | |
Protocolos de impresión en red | LPR, FTP, IPP, LPD, Puerto 2501, Puerto 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protocolos de red |
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Protocolos de escaneado en red | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Interfaces | Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica (opcional), USB 3.2 Gen 1x1 |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES) |
Manejo de papel y sustratos | |
Formatos papel | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Carta, Ejecutivo, C5 (sobre), Personalizado, C4 (sobre), DL (sobre), A6 (10,5x14,8 cm) |
Alimentador automático de documentos | 150 páginas |
Peso del papel adecuado | 52 - 300g/m² |
Dúplex | Sí (papel normal A4/A3) |
Capacidad de la bandeja de salida | 500 Hojas |
Paper Tray Capacity | 1.150 Hojas Estándar, 5.150 Hojas máximo |
Standard paper tray(s) | 2 x 500-Sheet paper tray |
Bandeja(s) de papel opcional(es) | 2 bandejas de papel de 500 hojas, Cabinet |
Capacidad máxima de entrada de papel | 5.150 |
Número de bandejas de papel | 2 |
Alimentador de papel | |
Nombre de entrada de papel |
MPT C1 C2-C4 Impresión a doble cara LCT |
Formatos de papel |
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), DL (sobre), Nº 10 (sobre), Carta, EXE A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Nº 10 (sobre), Carta A4, B5, Carta |
Tamaños personalizados |
Mín.55x 140 mm to Máx297x 1.200 mm Mín.85x 140 mm to Máx297x 431,8 mm Mín.139,7x 182 mm to Máx297x 431,8 mm |
Gramaje del papel admitido |
52 g/m² - 300 g/m² 52 g/m² - 250 g/m² 60 g/m² - 160 g/m² |
Capacidad de papel 1 |
150 Hojas de papel normal 500 Hojas de papel normal 3.000 Hojas de papel normal |
Capacidad de papel 2 |
10 Sobres 150 Postales |
General | |
consumo de energía | 115 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1 vatio (modo de ahorro), 46 vatio Preparado, 0,1 vatio (desconectar), TEC0,23 kWh/week |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 555 x 620 x 963 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 102,1 kg |
Sistemas operativos compatibles | Citrix XenApp 7.6 y superior, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later |
Potencia acústica | Operación:6,8 B (A) |
Presión acústica | Operación:53 dB (A) |
Servicios de impresión móvil y en nube | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
Alimentación | 100 V, 220 V, 240V |
Incluye | Ficha de producto, Inicialización de unidades de consumible de tinta, Cable de alimentación, User guide |
Optional extras | Disco duro, Ampliaciones de garantía Cover Plus, Wi-Fi unit |
Características adicionales | |
Memoria | 8.192 MB |
Características | Pantalla táctil, Impresión directa, Impresión directa desde USB, Tecnología de verificación de inyectores |
Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:25,7 cm |
Gestión de soportes | Doble cara (papel normal A4/A3) |
Funciones de seguridad | Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, Modo de administrador de panel |
HDD | 320 GB Encrypted AES-256 |
Otros | |
Garantía | 12 meses Servicio in situ |
Product Safety | |
Product Safety Warnings |
Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto |
Otras funciones | |
Emulaciones | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Página, ESC/Página-Color |
Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
Security | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, Panel Admin Mode |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
WorkForce Enterprise AM-C6000
| WorkForce Enterprise AM-C5000 | WorkForce Enterprise AM-C4000
| WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW
| WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW
| WorkForce Enterprise WF-C20750
| WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW
| |
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
Descripción del producto | Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 - impresora multifunción - color | Epson WorkForce Enterprise AM-C5000 - impresora multifunción - color | Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 - impresora multifunción - color | Epson WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW - impresora multifunción - B/N - con Epson Remote Service | Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW - impresora multifunción - color | Epson WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW - impresora multifunción - color | Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW - impresora multifunción - color |
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción | Impresora multifunción | Impresora multifunción | Impresora multifunción | Impresora multifunción | Impresora multifunción | Impresora multifunción |
Tipo de fax | Super G3 - papel normal | Super G3 - papel normal | Super G3 - papel normal | Super G3 - papel normal | Super G3 - papel normal | Super G3 - papel normal | Super G3 - papel normal |
Tecnología de impresión | Chorro de tinta (color) | Chorro de tinta (color) | Chorro de tinta (color) | Chorro de tinta (monocromo) | Chorro de tinta (color) | Chorro de tinta (color) | Chorro de tinta (color) |
Tecnología de inyección de tinta | Epson PrecisionCore MicroTFP - 4 tintas | Epson PrecisionCore MicroTFP - 4 tintas | Epson PrecisionCore MicroTFP - 4 tintas | Epson PrecisionCore MicroTFP | Epson PrecisionCore MicroTFP - 4 tintas | Epson PrecisionCore - 4 tintas | Epson PrecisionCore - 4 tintas |
Volumen mensual recomendado | 8500 - 60000 pages | 7200 - 60000 pages | 5600 - 60000 pages | 8000 - 100.000 páginas | 8000 - 100.000 páginas | 8000 - 100.000 páginas | 8000 - 100.000 páginas |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) | Hasta 600 x 600 ppp | Hasta 600 x 1200 ppp (mono) / hasta 600 x 1200 ppp (color) | Hasta 600 x 1200 ppp (mono) / hasta 600 x 1200 ppp (color) | Hasta 600 x 1200 ppp (mono) / hasta 600 x 1200 ppp (color) |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 60 ppm (mono) / hasta 60 ppm (color) | Hasta 50 ppm (mono) / hasta 50 ppm (color) | Hasta 40 ppm (mono) / hasta 40 ppm (color) | Hasta 100 ppm | Hasta 100 ppm (mono) / hasta 100 ppm (color) | Hasta 75 ppm (mono) / hasta 75 ppm (color) | Hasta 60 ppm (mono) / hasta 60 ppm (color) |
Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 2400 ppp (mono) / hasta 600 x 2400 ppp (color) | Hasta 600 x 2400 ppp (mono) / hasta 600 x 2400 ppp (color) | Hasta 600 x 2400 ppp (mono) / hasta 600 x 2400 ppp (color) | Hasta 600 x 2400 ppp | Hasta 600 x 2400 ppp (mono) / hasta 600 x 2400 ppp (color) | Hasta 600 x 2400 ppp (mono) / hasta 600 x 2400 ppp (color) | Hasta 600 x 2400 ppp (mono) / hasta 600 x 2400 ppp (color) |
Clase de resolución de impresión máx. | Hasta 600 x 2400 ppp (mono) / hasta 600 x 2400 ppp (color) | Hasta 600 x 2400 ppp (mono) / hasta 600 x 2400 ppp (color) | Hasta 600 x 2400 ppp (mono) / hasta 600 x 2400 ppp (color) | Hasta 600 x 2400 ppp | − | − | − |
Velocidad máxima de transmisión de fax | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps |
Exploración | 600 x 1200 ppp | 600 x 1200 ppp | 600 x 1200 ppp | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp |
Área escaneable | 297 x 431 mm (máx.) | 297 x 431 mm (máx.) | 297 x 431 mm (máx.) | Letter A (216 x 279 mm), A3 (297 x 420 mm) (máx.) | A3 (297 x 420 mm) (máx.) | A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (máx.) | A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (máx.) |
Tipo de original | Hojas | Hojas | Hojas | Hojas | Hojas | Hojas | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas |
Tamaño soporte | 55 x140 mm (mínimo) - 297 x 1200 mm (máx.) | 55 x140 mm (mínimo) - 297 x 1200 mm (máx.) | 55 x140 mm (mínimo) - 297 x 1200 mm (máx.) | 55 x 127 mm (mínimo) - 330 x 1200 mm (máx.) | 55 x 127 mm (mínimo) - 330 x 1200 mm (máx.) | 55 x 127 mm (mínimo) - 330 x 1200 mm (máx.) | 55 x 127 mm (mínimo) - 330 x 1200 mm (máx.) |
Tipo de soporte | Sobres, papel normal, tarjetas postales | Sobres, papel normal, tarjetas postales | Sobres, papel normal, tarjetas postales | Sobres, papel normal, papel reciclado, papel coloreado, papel con membrete | Sobres, papel normal, papel reciclado, papel coloreado, papel con membrete | − | − |
Capacidad estándar de papel | 1150 hojas | 1150 hojas | 1150 hojas | 2350 hojas | 2350 hojas | 2350 hojas | 2350 hojas |
Capacidad máxima de papel | 5150 hojas | 5150 hojas | 5150 hojas | 5350 hojas | 5350 hojas | 5350 hojas | 5350 hojas |
Capacidad del alimentador con derivación | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 500 hojas | 500 hojas | 500 hojas | 550 hojas | 550 hojas | 550 hojas | 550 hojas |
Impresión a dos caras automático | Sí (impresión) Sí (scanning) | Sí (impresión) Sí (scanning) | Sí (impresión) Sí (scanning) | Sí (copiando) Sí (impresión) Sí (scanning) | Sí (copiando) Sí (impresión) Sí (scanning) | Sí (copiando) Sí (impresión) Sí (scanning) | Sí (copiando) Sí (impresión) Sí (scanning) |
Disponibilidad de conexión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 3.0 | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 3.0 | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 3.0 | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, USB 3.0, host USB 2.0 | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, USB 3.0, host USB 2.0 | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 3.0, host USB 2.0 | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 3.0, host USB 2.0 |
Preparado para AirPrint | Sí | Sí | Sí | − | − | − | − |
Funciones de máquina de oficina | Imprimir desde unidad flash USB, de escáner a correo electrónico, escanear a FTP, fax a carpeta, fax a correo electrónico, escaneo a PC, Nozzle Verification Technology (NVT), escaneo a carpeta | Imprimir desde unidad flash USB, de escáner a correo electrónico, escanear a FTP, fax a carpeta, fax a correo electrónico, escaneo a PC, Nozzle Verification Technology (NVT), escaneo a carpeta | Imprimir desde unidad flash USB, de escáner a correo electrónico, escanear a FTP, fax a carpeta, fax a correo electrónico, escaneo a PC, Nozzle Verification Technology (NVT), escaneo a carpeta | De escáner a correo electrónico, escanear a FTP, fax a carpeta, fax a correo electrónico, escaneo a PC, escaneo en host USB | De escáner a correo electrónico, escanear a FTP, fax a carpeta, fax a correo electrónico, escaneo a PC, escaneo en host USB | De escáner a correo electrónico, escanear a FTP, escaneo a PC, escaneo en host USB | De escáner a correo electrónico, escanear a FTP, escaneo a PC, escaneo en host USB |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60Hz) | CA 120/230 V (50/60Hz) | CA 120/230 V (50/60Hz) | CA 120/230 V (50/60Hz) | CA 120/230 V (50/60Hz) | CA 100/240 V (50/60Hz) | CA 100/240 V (50/60Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 55.5 cm x 62 cm x 121.4 cm | 55.5 cm x 62 cm x 121.4 cm | 55.5 cm x 62 cm x 121.4 cm | 67.4 cm x 75.7 cm x 124.3 cm | 67.4 cm x 75.7 cm x 124.3 cm | 67.4 cm x 75.7 cm x 124.3 cm | 67.4 cm x 75.7 cm x 124.3 cm |
Peso | 124.3 kg | 124.3 kg | 124.3 kg | 186 kg | 177.1 kg | 177.1 kg | 177.1 kg |
Servicios incluidos | − | − | − | Epson Remote Service | − | − | − |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | − | − | − | 400000 páginas | 400000 páginas | 400000 páginas | 400000 páginas |
Clase de resolución de copia máx. | − | − | − | Hasta 600 x 600 ppp | − | − | − |
Velocidad de copia máxima | − | − | − | − | − | Hasta 75 ppm (mono) / hasta 75 ppm (color) | Hasta 60 ppm (mono) / hasta 60 ppm (color) |
Tecnología | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP |
Configuración inyectores | 7.230 Inyectores negro, 7.230 Inyectores por color |
Tamaño máximo gota | 3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
Tecnología de tinta | DURABrite™ Pro |
Categoría | Office Workgroup, Office Departmental |
Multifunción | Impresión, Escanear, Copia |
Impresión | |
Number of colours | 4 colores |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo5,1 segundos, Color5,1 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 50 páginas/minuto Monocromo, 50 páginas/minuto Color |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 50 páginas A4/min. Monocromo, 50 páginas A4/min. Color |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 (A3) | 30 páginas/minuto Monocromo, 30 páginas/minuto Color |
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734 (A3) | 15 páginas A4/min. Monocromo, 15 páginas A4/min. Color |
Resolución de impresión | 600 x 2.400 ppp |
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO | 7.200 - 60.000 páginas mensuales |
Colores | Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment] |
Fuente de impresión | PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct) |
Escaneado | |
Escaneado a doble cara | SÍ |
Velocidad de escaneado | 60 ipm ( Monocromo, Una sola cara, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm ( Color, Una sola cara, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm ( Monocromo, Doble cara, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm ( Color, Doble cara, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 milisegundo/línea ( Color, 300 ppp, Plano ); 0,6 milisegundo/línea ( Color, 600 ppp, Plano ); |
Resolución de escaneado | 600 ppp x 1.200 ppp (horizontal × vertical) |
Resolución óptica (ADF) | 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical) |
Integración avanzada de documentos | Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Ordenador (Epson Document Capture Pro) |
Maximum scan size | 297 mm x 431 mm |
Formatos de salida | BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF/A, PNG, Secured PDF |
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Fax | |
Tipo de fax | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro |
Velocidad de transmisión del fax | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página |
Números de marcado rápido del fax (máx.) | 2.000 nombres y números |
Memoria de páginas | hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1) |
Funciones fax | Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Fax Preview, Polling Reception |
Copia | |
Velocidad de copia |
hasta50 ipm Black, hasta50 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Resolución de copia (ppp) | 600 x 600 |
Reducción/ampliación | 25 % - 400 % |
Número máximo de copias | 9.999 |
Tamaño máximo de la copia | A3 |
Conectividad | |
Protocolos de impresión en red | LPR, FTP, IPP, LPD, Puerto 2501, Puerto 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protocolos de red |
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Protocolos de escaneado en red | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Interfaces | Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica (opcional), USB 3.2 Gen 1x1 |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES) |
Manejo de papel y sustratos | |
Formatos papel | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Carta, Ejecutivo, C5 (sobre), Personalizado, C4 (sobre), DL (sobre), A6 (10,5x14,8 cm) |
Alimentador automático de documentos | 150 páginas |
Peso del papel adecuado | 52 - 300g/m² |
Dúplex | Sí (papel normal A4/A3) |
Capacidad de la bandeja de salida | 500 Hojas |
Paper Tray Capacity | 1.150 Hojas Estándar, 5.150 Hojas máximo |
Standard paper tray(s) | 2 x 500-Sheet paper tray |
Bandeja(s) de papel opcional(es) | 2 bandejas de papel de 500 hojas, Cabinet |
Capacidad máxima de entrada de papel | 5.150 |
Número de bandejas de papel | 2 |
Alimentador de papel | |
Nombre de entrada de papel |
MPT C1 C2-C4 Impresión a doble cara LCT |
Formatos de papel |
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), DL (sobre), Nº 10 (sobre), Carta, EXE A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Nº 10 (sobre), Carta A4, B5, Carta |
Tamaños personalizados |
Mín.55x 140 mm to Máx297x 1.200 mm Mín.85x 140 mm to Máx297x 431,8 mm Mín.139,7x 182 mm to Máx297x 431,8 mm |
Gramaje del papel admitido |
52 g/m² - 300 g/m² 52 g/m² - 250 g/m² 60 g/m² - 160 g/m² |
Capacidad de papel 1 |
150 Hojas de papel normal 500 Hojas de papel normal 3.000 Hojas de papel normal |
Capacidad de papel 2 |
10 Sobres 150 Postales |
General | |
consumo de energía | 115 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1 vatio (modo de ahorro), 46 vatio Preparado, 0,1 vatio (desconectar), TEC0,23 kWh/week |
Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 555 x 620 x 963 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 102,1 kg |
Sistemas operativos compatibles | Citrix XenApp 7.6 y superior, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later |
Potencia acústica | Operación:6,8 B (A) |
Presión acústica | Operación:53 dB (A) |
Servicios de impresión móvil y en nube | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
Alimentación | 100 V, 220 V, 240V |
Incluye | Ficha de producto, Inicialización de unidades de consumible de tinta, Cable de alimentación, User guide |
Optional extras | Disco duro, Ampliaciones de garantía Cover Plus, Wi-Fi unit |
Características adicionales | |
Memoria | 8.192 MB |
Características | Pantalla táctil, Impresión directa, Impresión directa desde USB, Tecnología de verificación de inyectores |
Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:25,7 cm |
Gestión de soportes | Doble cara (papel normal A4/A3) |
Funciones de seguridad | Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, Modo de administrador de panel |
HDD | 320 GB Encrypted AES-256 |
Otros | |
Garantía | 12 meses Servicio in situ |
Product Safety | |
Product Safety Warnings |
Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto |
Otras funciones | |
Emulaciones | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Página, ESC/Página-Color |
Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
Security | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, Panel Admin Mode |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |